El estándar de oro en potencia industrial. Máxima confiabilidad, durabilidad y eficiencia en el consumo de combustible.
| Modelo | Standby kW | Standby KW | Motor Cummins | Alternador |
|---|---|---|---|---|
| AC28 | 35 | 28 | 4B3-9G2 | KI184F / PI144F |
| AC100 | 125 | 100 | 6BT5.9G2 | KI 274C / UCI274C |
| AC200 | 250 | 200 | 6CTAA8.362 | KI 274G / UCI274H |
| AC400 | 500 | 400 | KTA19G2 | KI 444F / HCI444F |
| AC680 | 850 | 680 | KTA38-G | KI 544FS / HCI544F |
| AC2000S | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | Stamford PI734E |
Nuestro equipo de ingeniería le ayudará a dimensionar el equipo correcto para su proyecto.
Solicitar Ficha PDF & Precios