Plantas eléctricas de alto rendimiento diseñadas para aplicaciones comerciales e industriales ligeras. Tecnología FAWDE de última generación.
| Modelo | Standby kW | Prime kW | Motor | Alternador |
|---|---|---|---|---|
| AF18 | 22 | 20 | 4DW81-28D | KI 164DA |
| AF25 | 33 | 30 | 4DW91-38D | KI184FS |
| AF35 | 44 | 40 | 4DW92-45D | KI184HS |
| AF44 | 55 | 50 | 4DX21-61D | KI 224C |
| AF60 | 75 | 67.5 | 4DX23-90D | KI 224ES |
Nuestro equipo de ingeniería le ayudará a dimensionar el equipo correcto para su proyecto.
Solicitar Ficha PDF & Precios